| PARROQUIAS | DÍAS LABORALES | SÁBADOS Y VÍSPERAS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
|---|---|---|---|
| San Marcos (Icod) | 19,00 | 19,30 | 8 y 12,00 |
| Cristo del Calvario (Icod) | 18:00 (viernes) | —- | 10,00 |
| Ntra. Sra. de Candelaria (El Paredón) | Jueves 18,30 | 19,30 | 12,30 |
| San Juan (Las Canales) | —- | 18,00 | — |
| Playa San Marcos (Icod) | —- | 17,00 | — |
| Centro Jesús de Nazaret (El Empalme) | 10,00 | 10,00 | 18,30 |
| Ntra. Sra. del Amparo (Icod) | Jueves 18,00 (18,30 verano) | — | 11,30 |
| San Bernabé (La Vega) | Jueves 17,00 | — | 10,15 |
| Las Lajas (Icod) | — | — | 9,00 |
| Ermita Cruz del Camino (Icod) | Lunes 17,30 | — | —- |
| Ermita las Abiertas (Icod) | Lunes 16,30 | — | —- |
| Los Piquetes (Icod) | Lunes 18,30 | — | —- |
| Santa Bárbara (Icod) | Martes, jueves y viernes 18,00 (18,30 verano) | 19,30 | 11,30 |
| Ntra. Sra. del Carmen (Llanito Perera) | Miércoles 18,00 | — | 10 |
| San Pedro (Redondo) | —- | 17,00 | —- |
| La Cruz del Tronco (La Florida) | —- | 18,00 | —- |
| Ntra. Sra. del Buen Paso | Miércoles y viernes 18,30 | 18,30 | 12,30 |
| Centro Jesús de Nazaret (El Empalme) | 10,00 | 10,00 | 18,30 |
| San Isidro (El Empalme) | Martes y Jueves 18,30 | 11,00 | |
| San Fermín (Hoya Ana Díaz) | —- | 17,00 | —- |
| San Andrés (La Centinela) | Martes y viernes 19,00 | 18,00 | 9,30 |
| San Felipe Neri (La Centinela) | —- | 17,30 | —- |
| Dulce el Nombre de Jesús (La Guancha) | Martes, miércoles y jueves 18,00 | 18,30 | 12,00 |
| San José (San Juan de la Rambla) | Vienes 18,00 | —- | 10,45 |
| Ntra. Sra. del Coromoto (La Guancha) | —- | 16,30 | —- |
| Las Rosas (San Juan de la Rambla) | —- | —- | 9,30 |
| La Vera- (San Juan de la Rambla) | —- | 17,30 | —- |
| San Juan Bautista (S. Juan de la Rambla) | Martes y Jueves 19:00 | 19:00 | 11,30 |
| San Lucas y Santa Dorotea (Las Cucharas – La Guancha)Santo Domingo (La Guancha) | ——Miércoles 18,00 | —–17,00 | 20:00—- |
| Ntra. Sra. del Rosario (S. Juan de la Rambla) | —- | 16:00 | 18:00 |
| Santa Catalina (San Juan de la Rambla) | —- | 18:00 | —- |
| La Cruz y San Pedro (las Aguas) | —- | —- | 9,30 |
| Santa Ana (Garachico) | Jueves 18:30 | 18,30 | 11,00 |
| El Guincho (Garachico) | —- | —- | 9,30 |
| San Pedro Apóstol (Garachico) | Miércoles 18,00 | 17,00 | —- |
| San Juan Bautista (La Culata, Garachico) | Martes 17,00 | 17,00 | —- |
| Ntra. Sra. de Candelaria (Genovés, Garachico) | Martes 18,00 | 18,30 | —- |
| San Francisco (La Montañeta) | Viernes 17,30 (18,00 verano) | —- | —- |
| San Andrés Apóstol (La Caleta) | Martes 19,00 | 19:00 | —- |
| Hospital de Garachico | —- | 17,00 | 11,00 |
| Convento Concepcionistas (Garachico) | Lunes 18,30; Martes a Sábado 8,30 | 8,30 | 12,30 |
| Ntra. Sra. de la Luz (Los Silos) | Martes Jueves y viernes 18,00 | 18,00 | 11:30 |
| Ntra. Sra. de Lourdes (Tierra del Trigo) | —- | 16,30 | —- |
| San Bernardo (Los Silos) | —- | —- | 10:00 |
| Ermita de Fátima (Los Silos) | 13 de c/mes 18,00 | —- | —- |
| Ntra. Sra. de los Remedios (Buenavista) | 19,00 | 19,00 | 9:00, 11:30 y 19:00 |
| Ntra. Sra. de la Consolación (El Palmar) | —- | 17,30 | —- |
| Las Portelas (Buenavista) | Viernes 17:00 | —- | —- |
| La Cuesta (Buenavista) | Primeros miércoles 17:00 | —- | —- |
| Teno Alto (Buenavista) | Segundos miércoles 17:00 | —- | —- |
| Tanque Bajo (El Tanque) | 18:00 (martes) | — | 12,00 |
| Tanque Alto (El Tanque) | 18:00 (jueves) | — | 11 |
| San José de los Llanos (El Tanque) | 17:00 (lunes) | 18:00 | —- |
| Erjos (El Tanque) | 18:00 (viernes) | — | 9,30 |
| Ruigomes (El Tanque) | —- | 17,00 | — |
Actualizado el 9 julio 2026