| PARROQUIAS | DÍAS LABORALES | SÁBADOS Y VÍSPERAS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
|---|---|---|---|
| San Miguel Arcángel (San Miguel de Abona) | Jueves y viernes 18,00 (18,30 verano) | —- | 12,00 |
| Rectorado Iglesia Católica St. Blas (Golf del Sur-Costa San Miguel) |
—- | —- | 10:00 (Inglés) |
| Inmdo. Corazón de María(Aldea Blanca) | —- | 18,30 | —- |
| Santa Teresa de Calcuta (Llano del Camello) |
Martes 18,30 (19,00 verano) | —- | 18,30 (19,00 verano) |
| Nra. Sra. del Carmen(Guargacho) | 19,00 (martes y jueves) | 17,30 | —- |
| San Esteban Mártir(Las Zocas) | —- | —- | 09,30 |
| San Roque(El Roque) | —- | 17,00 (17,30 verano) | —- |
| La Cruz Blanca(Las Chafiras) | 8,00 (Miércoles y jueves) | 17,00 | —- |
| San Lorenzo Mártir(Valle San Lorenzo) | M – 18:00 h. / V – 18:30 h. – invierno M / V – 19:00 h. – verano |
19,00 | 12,00 |
| Ntra. Sra. de la Paz(Buzanada) | 18,00 Jueves (Verano 19,00) | —- | 10,30 |
| San Antonio de Padua(Granadilla de Abona) | 18,30 (martes, jueves y viernes)19,00 (verano) | 18,30 (19,00 verano) | 8,30 |
| San Benito Abad(Los Blanquitos) | —- | 17,00 | —- |
| Ntra. Sra. del Carmen(Los Cristianos) | 19,00 (L,M,X,J y V) | 17,30 (Alemán. Temporada de invierno)19,00 (Español) | 09,00 (Italiano en invierno. Resto del año en español)12,00 (Inglés/Español)
19,00 (polaco en invierno) |
| Madre del Divino Pastor(La Camella) | 19,00 (miércoles) | 19,00 | 10,00 |
| San Martín de Porres(Cabo Blanco) | 19,00 (miércoles) | 17,30 | 19,00 |
| San Luis de Francia(Charco del Pino) | 18,00 (miércoles) | —- | 10,30 |
| San Antonio Abad(Arona) | 18,30 (Miércoles y viernes) | 18,30 | 11,00 |
| San Pedro Apóstol(Vilaflor) | 17,00 (Lunes) | —- | 12,30 |
| Santuario Hermano Pedro(Vilaflor) | 17,00 (Viernes) | 17:00 | — |
| Santiago Apóstol(La Escalona) | —- | 12,00 | —- |
| Sto. Hermano Pedro(Ifonche) | 17,00 (primer jueves) | —- | —- |
| Inmaculada Concepción(Jama) | 17,00 (5º jueves de mes) | —- | —- |
| Sta. Teresa Jornet e Ibars(Túnez) | 17,00 (4º jueves de mes) | —- | —- |
| Ntra. Sra. de Fátima(La Sabinita) | 17,00 (3º Jueves de mes) | —- | —- |
| Ermita de Las Casas | 17,00 (2º Jueves de mes) | —- | —- |
| San Casiano(Las Galletas) | 19,00 (miércoles y viernes) | 19,00 | 9,30 – 11,30 – 19,00 |
| Sta. Teresa del Niño Jesús(Parque de la Reina) | X -18:30 h. (Octubre – abril) X – 19:30 h. (Abril – octubre) |
—- | 10,30 |
| San Isidro Labrador(San Isidro) | 18,30 (Martes y jueves) | 19,00 | 11,00 |
| San Juan Bautista(El Salto) | 1º y 5º Viernes 18,00 | —- | —- |
| Ntra. Sra. de la Merced(El Médano) | 9,00 (Lunes) 19,00 (Miércoles, jueves y viernes) | 19,00 | 12,00 |
| San Blas(Los Abrigos) | 18,30 Martes (19,00 verano) | 12:00 | |
| Espacio Religioso Cueva del Santo Hermano Pedro | Llamar 922176505///606684103 | —- | Enero y febrero – 17:30 h. Marzo – 18:30 h. Abril, mayo y junio – 19:30 h. Julio y agosto – 20:00 h. Septiembre y octubre – 19:00 h. Último domingo de octubre – 17:30 Noviembre y diciembre – 17:30 h. |
| Santa Isabel de Portugal(El Fraile) | M / J -18:30 h. (Octubre – abril) M / J –19:30 h. (Abril – octubre) |
18:30 h. (Octubre – abril) 19:30 h. (Abril – octubre) |
12,00 |
| San Jerónimo(Guaza) | —- | — | 9,30 |
| * Horarios de verano | |||
Actualizado el 21 noviembre 2025