| PARROQUIAS | DÍAS LABORALES | SÁBADOS Y VÍSPERAS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
|---|---|---|---|
| Sto Cristo(Tacoronte) | 18,30 (martes,jueves y viernes) | —- | 09,00 – 11,00 |
| Sta. Catalina(Tacoronte) | 18,00 (miércoles) | 18,00 | Terceros domingos 11,00 |
| El Carmen(Lomo Colorado) | 18,00 (jueves) | 19,00 | —- |
| San Jerónimo(Tacoronte) | —- | 16,30 | —- |
| S. Juan Bautista(Tacoronte) | 18 (martes) 18,30 (jueves) | 18,30 | 11,30 |
| Ermita Ntra. Sra. del Carmen (Mesa del Mar) | —- | 20,00 (De julio a septiembre) | —- |
| El Pris(Tacoronte) | —- | —- | 13,00 |
| Ermita de San José (Puerto La Madera) | —- | —- | 10,15 |
| Tagoro(Tacoronte) | —- | 17,30 | —- |
| La Caridad(Tacoronte) | 18,00 (miércoles) | 18,00 | 17 – 18 (miércoles) |
| Ntra. Sra. Fátima(Agua García) | 18,30 (viernes) | 18,30 | —- |
| Ntra. Sra. del Rosario(Bco Las Lajas)) | 18,30 (martes) | 17,00 | —- |
| Ntra. Sra. de la Luz(Tacoronte) | Lunes 18,00 | —- | 10,00 |
| La Encarnación(La Victoria) | 18,00 (19,00*) | 19,00 (19,30*) | 08,00 – 11,00 |
| San Juan(La Victoria) | —- | 16,30 (17,00*) | —- |
| Santo Domingo(La Victoria) | —- | 17,30 (18,00*) | —- |
| El Cobre(La Victoria) | —- | —- | 17,00 (1º domingos) |
| El Salvador(La Matanza) | 19,00 (jueves y viernes) | 19,00 | 11,00 |
| Ntra. Sra. de Guía(La Matanza) | —- | —- | 09,30 |
| San Antonio(La Matanza) | —- | 17,30 | —- |
| San Martín de Porres (El Pirul) (La Matanza) | 18,00 (1º y 3º martes) | —- | — |
| Santo Hermano Pedro-La Vica (La Matanza) | 18,00 (1º y 3º miércoles) | 18,00 | |
| Hogar Jesús de Nazaret (La Matanza) | 7:15 | —- | —- |
| San Diego(La Matanza) | —- | —- | 08,30 |
| San Blas (La Matanza) | 18,00 (2º y 4º miércoles) | ||
| San Pedro(El Sauzal) | 18,30 (martes-jueves) | 19,00 | 11,30 |
| La Santa Cruz(Ravelo) | 18,30 (jueves) | —- | 10,00 |
| San Nicolás(El Sauzal) | —- | 17:30 (2º sábados) | —- |
| Sta. Rosa de Lima(Guamasa) | 18,30 (M-V) (19,00*) | 18,30 (19,00*) | 12,30 |
| Sta. Ana(Ortigal) | — | —- | 11,30 |
| V. Milagrosa(Ortigal Alto) | — | —- | 11,30 (1º Dom) |
| Sta. Úrsula Mártir(Sta. Úrsula) | 19,00 | 19,00 | 08,00 – 12,00 |
| San Bartolomé(Sta. Úrsula) | 17,30 (miércoles) | 17,30 | —- |
| Hermano Pedro(Tamaide) | —- | 16,30 | —- |
| Santa Ana(Tosca Ana María) | —- | —- | 09,15 |
| Cruz de Lucio (Ravelo-El Sauzal) | 18,00 (1º miércoles) | ||
| El Calvario (El Sauzal) | —- | 17:30 (3º sábados) | —- |
| San José (El Sauzal) | 2º y 4º Mie 19,00 | —- | —- |
| Ntra. Sra. de los Ángeles | —- | —- | 17:00 (1º domingos) |
| * Horarios de verano | |||
Actualizado el 24 febrero 2026